temperatura en Bariloche, del 3 de mayo al 9 de mayo de 2010

Tiempo temperatura en Bariloche para los dias > lunes de 3 de mayo, martes 4, miercoles 5, jueves 6, viernes 7, sabado 8, domingo 9 de mayo de 2010. La información de previsión del tiempo es una aproximación matemática sobre los cambios de condiciones de temperatura en un lapso de tiempo. Se debe tomar el mismo como una tendencia .

Lunes 3 de Mayo

15:00 Parcialmente cubierto 8 °C 60% W 9 km/h
18:00 Mayormente cubierto 7 °C 68% W 6 km/h
21:00 Mayormente cubierto 2 °C 91% W 5 km/h

Martes 4 de Mayo

Lluvia ligera 8°C Amanecerá: 8:34
Anochecerá: 18:49

0°C
Hora Pronostico Temp. Hum. Viento
0:00 Cielo cubierto 2 °C 92% W 3 km/h
3:00 Cielo cubierto 1 °C 91% W 3 km/h
6:00 Cielo cubierto 0 °C 89% SW 1 km/h
9:00 Cielo cubierto 2 °C 80% N 3 km/h
12:00 Cielo cubierto 6 °C 72% N 6 km/h
15:00 Cubierto con lluvias 8 °C 80% NW 5 km/h
18:00 Lluvia ligera 6 °C 95% N 5 km/h
21:00 Lluvia ligera 6 °C 94% N 8 km/h

Miércoles 5 de Mayo

Lluvia ligera y nieve 6°C Amanecerá: 8:35
Anochecerá: 18:48

-1°C
Hora Pronostico Temp. Hum. Viento
0:00 Lluvia ligera 7 °C 91% NW 13 km/h
3:00 Lluvia ligera 6 °C 93% NW 10 km/h
6:00 Cubierto con lluvias 6 °C 93% W 9 km/h
9:00 Cielo cubierto 3 °C 90% W 12 km/h
12:00 Cielo cubierto 3 °C 84% NW 16 km/h
15:00 Cubierto con lluvias 4 °C 84% W 16 km/h
18:00 Nevadas 1 °C 81% W 13 km/h
21:00 Nevadas ocasionales -0 °C 88% W 10 km/h

Jueves 6 de Mayo

Nevadas ocasionales 3°C Amanecerá: 8:36
Anochecerá: 18:47

-1°C
Hora Pronostico Temp. Hum. Viento
0:00 Nevadas ocasionales -1 °C 86% W 11 km/h
3:00 Nevadas ocasionales -1 °C 88% W 12 km/h
6:00 Cielo cubierto -1 °C 86% W 12 km/h
9:00 Nevadas -1 °C 85% W 11 km/h
12:00 Parcialmente cubierto 1 °C 78% W 10 km/h
15:00 Parcialmente cubierto 2 °C 78% W 10 km/h
18:00 Mayormente cubierto 1 °C 86% W 8 km/h
21:00 Mayormente cubierto 1 °C 90% W 6 km/h

Viernes 7 de Mayo

Parcialmente cubierto 8°C Amanecerá: 8:37
Anochecerá: 18:45

-1°C
Hora Pronostico Temp. Hum. Viento
0:00 Mayormente cubierto 0 °C 93% W 5 km/h
3:00 Mayormente cubierto -1 °C 96% W 5 km/h
6:00 Mayormente cubierto -1 °C 96% W 4 km/h
9:00 Parcialmente cubierto 0 °C 96% W 3 km/h
12:00 Parcialmente cubierto 5 °C 77% W 3 km/h
15:00 Parcialmente cubierto 8 °C 67% W 3 km/h
18:00 Parcialmente cubierto 6 °C 81% SW 4 km/h
21:00 Parcialmente cubierto 2 °C 95% SW 3 km/h

Sábado 8 de Mayo

Parcialmente cubierto 11°C Amanecerá: 8:38
Anochecerá: 18:44

-0°C
Hora Pronostico Temp. Hum. Viento
0:00 Parcialmente cubierto 1 °C 96% SW 3 km/h
3:00 Parcialmente cubierto 1 °C 93% SW 3 km/h
6:00 Parcialmente cubierto 0 °C 92% S 3 km/h
9:00 Parcialmente cubierto 0 °C 91% S 4 km/h
12:00 Parcialmente cubierto 7 °C 69% E 4 km/h
15:00 Parcialmente cubierto 10 °C 56% E 3 km/h
18:00 Despejado 7 °C 67% E 3 km/h
21:00 Despejado 3 °C 75% E 4 km/h

Domingo 9 de Mayo

Parcialmente cubierto 11°C Amanecerá: 8:39
Anochecerá: 18:43

1°C
Hora Pronostico Temp. Hum. Viento
0:00 Parcialmente cubierto 2 °C 78% E 4 km/h
3:00 Parcialmente cubierto 2 °C 80% E 5 km/h
6:00 Parcialmente cubierto 1 °C 79% NE 5 km/h
9:00 Parcialmente cubierto 1 °C 71% NE 5 km/h
12:00 Parcialmente cubierto 7 °C 49% NE 7 km/h
15:00 Parcialmente cubierto 11 °C 51% NE 7 km/h
18:00 Parcialmente cubierto 8 °C 67% NE 5 km/h
21:00 Parcialmente cubierto 4 °C 81% NE 4 km/h

parte metereologico brindado por TUTIEMPO.NET

Related Posts with Thumbnails

comments

Leave a Reply